Anwendung / Einsatz | Eingang für binäre Signale |
Eingang | Einstellbar als Spannungs- oder Kontakteingang. Auslieferungszustand: Kontakteingang (interne Versorgung), potentialfrei über Opto-Koppler 32 Binär Eingänge, in 4er Gruppen einstellbar |
Signalpegel (Spannungseingang) | für logisch 1 13V <UH <30V 4mA < IH <6mA für logisch 0 -30V <UL <+5V 0mA <IL <3mA |
Prüfspannung | 500V= |
Kontakteingang (int. Versorgung *) | Anschluss eines potentialfreien Kontaktes Kontakt offen: logisch 0 Kontakt geschlossen: logisch 1 |
Kontaktbelastung | ca. 5mA |
Hilfsenergie | Speisung aus den Schranknetzteilen |
Umgebungsbedingungen | |
zul. Lagertemperatur | 0-70 Grad C |
zul. rel. Feuchte | 20-80% |
Betauung | nicht zulässig |
Bauform | verlängerte Europakarte, 233 x 220mm DIN 41494 |
Montage | |
Anschluss im PLS BGT | mit zwei Steckerleisten, DIN 41612 Bauform |
Steckplatzkodierung | vorhanden |
Gewicht | ca. 0,7 kg |
* Die intgerne +24V Spannungsversorgung für Kontakte wird auf dem Modul für jeweils 4 Kontakte mittels PTC auf max. 5ßmA begrenzt. Bei Kurzschluss verlischt die 24V-LED. Nach Aufhebung des Kurzschlusses kehrt das Modul automatisch wieder in den Normalzustand zurück |