Anwendung / Einsatz | Anbindung von Fremdgeräten per serieller Schnittstelle an PLS80E | |
Ausgang | 4 serielle Schnittstellen, wahlweise RS232, RS244, RS485 oder TTY | |
RS232 Schnittstelle | Entsprechend EIA-Norm RS232 | |
Signale | TCD, RXD, RTS, CTS | |
Baudraten | siehe Projektierungshandbuch Automatisierungsfunktionen | |
Kabellänge | max. 20m | |
RS422 Schnittstelle | Entsprechend EIA-Norm RS422 | |
Signale | TXD+, TXD-, RTS, CTS | |
Baudraten | siehe Projektierungshandbuch Automatisierungsfunktionen | |
Kabellänge | max. 1200m | |
RS485 Schnittstelle | Entsprechend EIA-Norm RS485 | |
Signale | TXD/RXD+, TXD/RXD- | |
Baudraten | siehe Projektierungshandbuch Automatisierungsfunktionen | |
Kabellänge | max. 1200m | |
TTY Schnittstelle | 20mA Stromschleife | |
Signale | TXD+, TXD-, RXD+, RXD- | |
Kabellänge | max. 1000m, abhängig von Übertragungsgeschwindigkeit und Spannungsabfall über Kabel und Fremdgerät | |
Signalpegel | MARK (logisch 1): 12mA < I <24mA SPACE (logisch 0): I < 3mA |
|
Betriebsarten | ||
BA1 | Aktiv mit Strombegrenzung, zulässiger Spannungsabfall über Kabel und Fremdgerät max. 16V | |
BA2 | Passiv ohne Strombegrenzung, Eingangsspannung zwischen TXD+ und TXD- bzw. RXD+ und RXD- min. 4,5V | |
BA3 | Passiv mit Strombegrenzung, Eingangsspannung zwischen TXD+ und TXD- bzw. RXD+ und RXD- min. 6V | |
Übertragungsformat | ||
Datenbits | 5, 6, 7 oder 8 | |
Stopbits | 1, 1,5, oder 2 | |
Parität | keine, geradem ungerade oder feste (1 oder 0) | |
Hilfsenergie | Speisung aus den Schranknetzteilen | |
Umgebungsbedingungen | ||
zui. Lagertemperatur | 0-70 Grad C | |
zui. rel. Feuchte | 20-80% | |
Betauung | nicht zulässig | |
Bauform |
|
|
Montage | ||
Anschluss im PLS BGT | mit zwei Steckerleisten, DIN 41612, Bauform C | |
Steckplatzkodierung | vorhanden | |
Gewicht | ca. 0,7 kg | |
|